Maschinen Dreherei

Doosan Lynx 220LMA (1)
| Jahrgang | 10. 2016 |
| Max. Drehdurchmesser | 250 mm |
| Spitzenweite | 510 mm |
| Steuerung | Fanuc i-Series + MGi PP-SOLID CAM |
| Bemerkungen | LNS Hydrobar bis Ø 43 C-Achse mit max 12 WZ |

Doosan Lynx 220LMA (2)
| Jahrgang | 10. 2016 |
| Max. Drehdurchmesser | 250 mm |
| Spitzenweite | 510 mm |
| Steuerung | Fanuc i-Series + MGi PP-SOLID CAM |
| Bemerkungen | LNS Hydrobar bis Ø 43 C-Achse mit max 12 WZ |

Doosan Lynx 220LMC
| Jahrgang | 10. 2016 |
| Max. Drehdurchmesser | 250 mm |
| Spitzenweite | 550 mm |
| Steuerung | Fanuc i-Series + MGi PP-SOLID CAM |
| Bemerkung | LNS Hydrobar bis Ø 60 C-Achse max. 12 Werkzeuge |